|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習時間・授業時間を確保し、視聴履歴により学習プロセスを 可視化することで学習効果の向上につなげる |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン授業・遠隔授業システム |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン授業・遠隔授業システム MEDIA-LASの特長 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メディア | ラス |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン授業・遠隔授業システム | MEDIA-LAS | の特長 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動画教材を手軽に作成 | 詳細な学習状況の把握 | サーバー設備は不要! |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動画教材を手軽に作成 | 詳細な学習状況の把握 | サーバー設備は不要! |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しい仕様はこちらをご覧ください |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メディア | ラス |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIA-LASを活用した授業の進め方(一例) |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材作成 | 教員 | 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導入効果 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン授業 遠隔授業 | 生徒 | 
 | 学習時間の確保 学習の向上 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習状況の 確認・把握 | 教員 | 
 | 学習過程の可視化 学習時間の把握 生徒理解度の確認 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対面授業 | 
 | 対面授業の実施により 理解促進 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復習と振り返り | 教員 | 
 | 生徒 | 
 | 授業・教材の改善 学習過程の評価 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100ユーザー ストレージ10GB |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金表はこちらをご覧ください |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | お問合わせ・お申し込みはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報の取り扱い |  | 会社概要 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒761-0113 香川県高松市屋島西町1850-1 四国電力(株)総合研修所内 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://www.media-las.jp/ |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c)Yonden Media Works Co.,Inc. All Rights Reserved. |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||